المؤشرات المالية 2020
-
قائمة التدفقات النقدية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2020 |
||
القيمة بـالجنيه المصرى | ||
البــيـــــــان | 30 يونيو 2020 | 30 يونيو 2019 |
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل | ||
صافى الربح قبل الضريبة | 53 675 298 | 80 696 091 |
تسويات لصافى الربح للوصول الى صافى التدفقات النقدية من انشطة التشغيل : | ||
رد خسائر الاضمحلال | 9 134 038 | 5 534 125 |
المخصصات الفنية | 37 360 662 | 78 397 235 |
المكون من المخصصات | 33 507 779 | 37 551 559 |
المخصصات انتفى الغرض منها | ( 4 130 559) | ( 40 577 861) |
(أرباح )خسائر بيع أصول ثابتة | ( 330 994) | ( 113 177) |
ربح التشغيل قبل التغير فى أصول وإلتزامات التشغيل | 129 216 224 | 161 487 972 |
النقص فى محفظة الاصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر | 761 534 | 1 225 509 |
( الزيادة ) النقص في مدينو عمليات التأمين | 10 449 233 | ( 35 150 297) |
النقص( الزيادة) في شركات تأمين واعادة التأمين ( أرصدة مدينة) | ( 13 987 919) | ( 20 238 788) |
(الزيادة) في أصول أخرى | ( 17 272 199) | ( 20 786 160) |
الزيادة في شركات التأمين وإعادة التأمين ( أرصدة دائنة ) | 23 172 526 | 34 749 392 |
الزيادة في دائنون وأرصدة دائنة أخرى | 7 270 863 | 37 412 789 |
(النقص) الزيادة فى الأرصدة الدائنة للشركة التابعة | ( 4 064 397) | 378 391 |
صافى التدفقات النقدية الناتجة من ( المستخدمة فى) أنشطة التشغيل | 135 545 865 | 159 078 808 |
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار | ||
( الزيادة ) فى الودائع لدى البنوك لأكثر من ثلاثة شهور | ( 93 972 443) | ( 72 943 741) |
النقص ( الزيادة ) فى اذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى قابلة للخصم لأكثر من ثلاثة شهور | 50 845 269 | ( 22 526 886) |
(المدفوع ) المحصل من بيع استثمارات مالية أخرى | ( 65 224 357) | ( 78 100 064) |
المحصل من بيع أصول ثابتة | 1 329 683 | 115 100 |
المدفوع لشراء إستثمارات عقارية | ( 2 080 153) | ( 97 706) |
المدفوع لشراء أصول ثابتة | ( 2 690 175) | ( 3 877 536) |
صافى التدفقات (المستخدمة فى) النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار | ( 111 792 176) | ( 177 430 833) |
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | ||
المحصل من إصدار الأسهم/ المسدد تحت حساب رأس المال | 20 000 000 | 30 000 000 |
توزيعات الأرباح المدفوعة | ( 57 504 212) | ( 36 822 210) |
صافى التدفقات النقدية فى انشطة التمويل | ( 37 504 212) | ( 6 822 210) |
صافى الزيادة فى النقدية وما فى حكمها | ( 13 750 523) | ( 25 174 235) |
رصيد النقدية ومافى حكمها فى أول العام | 219 918 180 | 245 092 415 |
رصيد النقدية ومافى حكمها فى أخر العام | 206 167 657 | 219 918 180 |
نقدية وأرصدة لدى البنوك | 74 130 252 | 92 881 033 |
أذون خزانة وأوراق ماليه أخرى قابلة للخصم | 26 193 248 | 85 069 110 |
ودائع لدى البنوك | 549 150 287 | 442 146 992 |
ودائع مجمدة لدى البنوك | ( 104 351 140) | ( 89 144 680) |
ودائع لدى البنوك لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر | ( 317 728 292) | ( 238 962 308) |
أذون خزانة استحقاق اكثر من ثلاثة اشهر | ( 21 226 698) | ( 72 071 967) |
النقدية ومافى حكمها | 206 167 657 | 219 918 180 |
الشركة تتبع الطريقة غير المباشرة فى اعداد قائمة التدفقات النقدية | ||
الايضاحات المرفقة جزء لايتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها |